実績一覧
種別 | 実績内容 |
---|---|
ASP受託 | 静岡県 単館商業施設 ASPテナント管理システム 30テナント規模 Steraプラットフォーム Webダウンロード版 2024年11月稼働 |
ASP受託 | 長崎県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 80テナント規模 クレジットシステム接続版 2024年10月稼働 |
ASP受託 | 横浜市 電鉄系所有 商業施設 SCWAREテナント管理システム 150テナント規模 CARD-NET接続版 2024年7月稼働 |
ASP受託 | 新潟県 商業施設 SCWAREテナント管理システム EXPRESS版 30テナント規模 2023年9月稼働 |
ASP受託 | 滋賀県 商業施設 WebSC Genesis 80アカウント規模 請求精算書Web配信・売上報告精算ジャーナル添付式システム 2023年9月稼働 |
ASP受託 | 岡山県 単館商業施設 ASPテナント管理システム(SCWARE NEO) 30テナント規模 Steraプラットフォーム Webダウンロード版 2022年9月稼働 |
ASP受託 | 宮崎県 単館商業施設 ASPテナント管理システム(SCWARE NEO) 10テナント規模 クレジット Steraプラットフォーム Webダウンロード版 2022年7月稼働 |
ASP受託 | 大阪府 単館商業施設 ASPテナント管理システム(SCWARE NEO) 60テナント規模 WebSCマネジメントシステム(Genesis版) 2022年6月稼働 |
ASP受託 | 滋賀県内 商業施設 WebSCマネジメントシステム(Aadvance版/Genesis版) 80アカウント規模 2022年3月稼働 |
ASP受託 | 埼玉県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム本社一括集中管理型 (未収金管理オプション・入金消込・BtoB電子請求精算連携・会計仕訳連携)34施設 320テナント規模 2022年1月稼働 |
ASP受託 | 静岡県 単館商業施設 SCWAREテナント管理システム CARDNET接続版 60テナント規模 / WebSCマネジメントシステム(Advance版&Genesis版) 2021年12月稼働 |
ASP受託 | 栃木県 単館商業施設 SCWAREテナント管理システム Steraプラットフォーム/ポイントシステム接続版 120テナント規模 2021年7月稼働 |
ASP受託 | 東京都 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 70テナント規模 CARDNET接続版 2021年5月稼働 |
ASP受託 | 埼玉県 リテール系商業施設 WebSCマネジメントシステム(Genesis版新サービスオプション Z精算ジャーナル画像添付/メーター検針値入力) 60施設 340アカウント規模 2020年10月稼働 |
ASP受託 | 京都市 ホテル系商業施設 SCWAREテナント管理システム 複数施設一括管理型 CAFIS Arch INFOX接続版 2020年7月稼働 |
ASP受託 | 東京都 電鉄系所有商業施設 WebSCマネジメントシステム(Advance版)2020年6月稼働 |
ASP受託 | 神奈川県 SPC型商業施設 SCWAREテナント管理システム CARDNET版 120テナント規模 2020年4月稼働 |
ASP受託 | 東京都 大手不動産系商業施設 WebSCマネジメントシステム(Advance版) 2020年4月稼働 |
ASP受託 | 茨城県 単館商業施設 SCWAREテナント管理システム 40テナント規模 CARDNET接続版 2020年3月稼働 |
ASP受託 | 北海道 単館商業施設 SCWAREテナント管理システム 90テナント規模 CARDNET/ポイントシステム接続版 2020年3月稼働 |
ASP受託 | 沖縄県 リゾート系商業施設 SCWAREテナント管理システム 50テナント規模 2019年11月稼働 |
ASP受託 | 神奈川県 単館商業施設 SCWAREテナント管理システム 220テナント規模 CARDNET接続版 2019年10月稼働 |
ASP受託 | 愛知県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム(会計仕訳連携) 27SC 600テナント規模 2018年7月稼働 |
ASP受託 | 愛知県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 本社集中一括管理型(預り金精算/請求・未収金管理) 18SC 160テナント規模 J-Mups接続版 2018年7月稼働 |
ASP受託 | 茨城県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム(預り金精算/請求・未収金管理・会計仕訳連携)/WebSCマネジメントシステム(Genesis版)15施設 230テナント規模 2019年7月稼働 |
ASP受託 | 新潟県 商業施設 SCWAREテナント管理システム 30テナント規模 J-Mups接続版 2019年4月稼働 |
ASP受託 | 広島県 交通系商業施設 SCWAREテナント管理システム 60テナント規模 INFOX接続版 2019年3月稼働 |
ASP受託 | 埼玉県 リテール系商業施設 WebSCマネジメントシステム(Advance版/ Genesis版)34施設 300アカウント規模 2019年3月稼働 |
ASP受託 | 愛媛県 ホテル系商業施設 SCWAREテナント管理システム 30テナント規模 INFOX版接続稼働 2019年3月稼働 |
ASP受託 | 長野県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 40テナント規模 J-Mups接続版 2019年3月稼働 |
ASP受託 | 大阪府 地下街商業施設 SCWAREテナント管理システム/WebSCマネジメントシステム(Genesis版)60テナント規模 2019年3月稼働 |
ASP受託 | 千葉県 不動産系商業施設 SCWAREテナント管理システム 80テナント規模 CAFIS Arch INFOX接続版 2018年9月稼働 |
ASP受託 | 愛知県 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 9SC 440テナント規模 J-Mups接続版 WebSCマネジメントシステム Genesis版 2018年7月稼働 |
ASP受託 | 横浜市 電鉄系所有 商業施設 SCWAREテナント管理システム/売上分析システム 90テナント規模 CARD-NET接続版稼働 2018年4月稼働 |
ASP受託 | 兵庫県 第三セクター系商業施設 SCWAREクレジット精算システム(CAFIS Arch版) 40テナント規模 2018年3月稼働 |
ASP受託 | 広島市 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 10テナント規模 (CARDーNET版) 2017年4月稼動 |
ASP受託 | 岡山市 リテール系商業施設 SCWAREテナント管理システム 40テナント規模(CARD-NET版) WebSCマネジメントシステム 2017年3月稼動 |
ASP受託 | 青森市 商業施設 SCWAREテナント管理システム 80テナント規模 INFOX接続版 2016年11月稼働 |
ASP受託 | 大手PM会社 WebSCマネジメントシステム テナント情報社内一元管理 2016年9月稼働 |
ASP受託 | 仙台市 リテール系SC SCWAREテナント管理システム 150テナント規模 INFOX接続版 会計連携 2016年9月稼働 |
ASP受託 | 大阪駅 大型商業施設 WebSCマネジメントシステム 2016年6月稼働 |
ASP受託 | 札幌市 第三セクター系所有商業施設 WebSCマネジメントシステム 2016年4月稼働 |
ASP受託 | 港南台 大型商業施設 SCWAREテナント管理システム 180テナント規模稼働 CARD-NET接続版 |
ASP受託 | 愛知県名古屋市内 SCWAREテナント管理システム EXPRESS版 稼働 |
ASP受託 | 静岡県浜松市内 商業施設 SCWAREテナント管理システム WebSCマネジメントシステム 稼動 |
ASP受託 | 静岡県伊東市内 商業施設 SCWAREテナント管理システム WebSCマネジメントシステム 稼動 |
ASP受託 | 横浜駅 大型商業施設 SCWAREテナント管理システム 420テナント規模稼働 CARD-NET接続版 |
ASP受託 | 滋賀県内 商業施設 SCWAREテナント管理システム EXPRESS版 稼働 |
ASP受託 | 明石市内 商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX版稼働 |
ASP受託 | 東京都世田谷区 大型ショッピングセンター WEBSCマネジメントシステム稼働 |
ASP受託 | 神戸市内 SPC型商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX接続版稼働 |
ASP受託 | 東京都 大手不動産系PM会社 35商業施設非常駐管理 本社集中システム型 SCWAREテナント管理システム稼働 |
ASP受託 | 横浜市 電鉄系所有 商業施設 SCWAREテナント管理システム CARD-NET接続版稼働 |
ASP受託 | 埼玉県 SPC型リテール系運営 商業施設 SCWAREテナント管理システム稼働 CATクレジット ポイントシステム接続、売上分析システム接続 |
ASP受託 | 福岡県 不動産系所有商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX接続版稼働 |
ASP受託 | 東京都 電鉄系所有商業施設 WebSCマネジメントシステム稼働 |
ASP受託 | 横浜市 大手百貨店系商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX接続版稼働 |
ASP受託 | 大手電鉄系PM会社運営管理商業施設 SCWAREテナント管理システムEXPRESS版 複数商業施設対応型 |
ASP受託 | 大阪 第三セクター系所有商業施設 SCWAREテナント管理システム WebSCマネジメントシステム |
ASP受託 | 大手不動産系所有 川崎商業施設 WebSCマネジメントシステム |
ASP受託 | 埼玉県 SPC型商業施設 SCWAREテナント管理システム |
ASP受託 | 北海道小樽 デベロッパー SCWAREテナント管理システム INFOX接続 &WebSCマネジメントシステム |
ASP受託 | 百貨店系 業務受託会社 WebSCマネジメントシステム(店内案内サポートシステム) |
ASP受託 | 百貨店系デベロッパー WebSCマネジメントシステム (テナント交渉履歴・契約管理システム) |
ASP受託 | 横浜市不動産系所有商業施設 SCWAREテナント管理システム、WebSCマネジメントシステム |
コンサル他 | 不動産系商業施設 再開発SC開業準備支援コンサルティング |
システム開発 | リテール系所有SC 集中処理型テナント管理システムパッケージ稼働 (46SC、1400テナント) |
ASP受託 | 東京都 SPC型商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX接続版・WebSCマネジメントシステム 売上管理業務受託 |
ASP受託 | 東京都 表参道 不動産系所有商業施設 SCWAREテナント管理システム INFOX接続版 |
ASP受託 | 広島県 大手PM会社運営SC SCWAREテナント管理システムINFOX接続版稼動 |
コンサル他 | 東京都 大手デベロッパー 駐車場IT化コンサルティング・プロデュース |
コンサル他 | 電鉄系所有商業施設 駐車場IT化コンサルティング・プロデュース |
ASP受託 | 横浜市 不動産系会社所有 運営管理オペレーション&SCWAREテナント管理システムWebSCマネジメントシステム稼動 |
ASP受託 | 千葉県 不動産系会社所有商業施設 運営管理オペレーション&SCWAREテナント管理システムWebSCマネジメントシステム稼動 |
ASP受託 | 千葉県 不動産系会社所有商業施設 SCWAREテナント管理システム、WebSCマネジメントシステム稼動 |
ASP受託 | 大手PM会社 千葉商業施設 ASPテナント管理GP-NET接続版稼動 |
システム開発 | 東京都 大手商業施設デベロッパー (経理、固定資産管理、人事、顧客情報、テナント管理他)サポート |
システム開発 | 東京都 大手商業施設デベロッパー 千葉SC 大阪SC テナント管理システム開発受託 |
ASP受託 | 東京都 渋谷区 中型SC ASPテナント管理システムINFOX接続版 |
コンサル他 | 電鉄系 SC運営会社 施設保全維持調査診断、顧客サービスIT化戦略コンサルティング |
コンサル他 | 電鉄系 デベロッパー 駐車場顧客分析コンサルティング |
ASP受託 | 大手PM会社 本社 集中型 ASPテナント管理システム稼動 |
コンサル他 | 鹿児島 鉄道系デベロッパー 駐車場と店内連動IT化コンサルティング |
ASP受託 | 岩手県 再開発型商業施設 ASPテナント管理システム INFOX接続版稼動 |
ASP受託 | 神奈川県 大型SC ASPテナント管理システム INFOX接続版稼動 |
コンサル他 | 東京都 商業施設デベロッパー 運営管理準備&テナント管理システム企画 |
コンサル他 | 三井不動産 新規SC(川崎・横浜・豊洲・柏の葉)顧客囲い込み戦略・IT化コンサルティング・プロデュース |
コンサル他 | 三井不動産 セミナー講師 |
コンサル他 | JR東日本 セミナー講師 |
コンサル他 | 社団法人 日本ショッピングセンター協会 駐車場運営管理セミナー講師 |
ASP受託 | 社団法人 日本ショッピングセンター協会 ASP会計システム稼動 |
コンサル他 | 千葉県 大型SC SC管理マネジメントシステム導入&サポート |
お気軽にお問合せください
商業施設・ショッピングセンターのシステム関連に関するお問い合わせ・ご相談
- お問合せフォームはこちら
お電話でのお問合せ03-5363-6930受付時間:365日 10時~18時